Base Drone Carapaces
Propulsion Carapace
This carapace is unaffected by Difficult Terrain.
| Walk Speed | Fly Speed | Swim Speed | Jump Distance |
|---|---|---|---|
| 0ft | 30ft Hover | 35ft | 0ft |
| Hit Points | Health Type | AC | Armament Attack Stat |
|---|---|---|---|
| 50% | Malleable Chassis | 10 + DEX MOD | Dexterity |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|
| -1 | +4 (min 10) | +1 | +0 | +0 | +0 |
Tread Carapace
Armament damage dice increased (d6 -> d8)
| Walk Speed | Fly Speed | Swim Speed | Jump Distance |
|---|---|---|---|
| 25ft | 0ft | 0ft | 0ft |
| Hit Points | Health Type | AC | Armament Attack Stat |
|---|---|---|---|
| 80% | Palisade Chassis | 12 + STR MOD | Strength |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|
| +3 (min 10) | -2 | +3 | +0 | +0 | +0 |
Walker Carapace
This carapace has a climbing speed equal to its walk speed
| Walk Speed | Fly Speed | Swim Speed | Jump Distance |
|---|---|---|---|
| 35ft | 0ft | 0ft | 15ft |
| Hit Points | Health Type | AC | Armament Attack Stat |
|---|---|---|---|
| 65% | Malleable Chassis | 10 + DEX MOD | Dexterity |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|
| +2 | +2 (min 10) | +2 | +0 | +0 | +0 |
Winged Carapace
This carapace can fit through tiny spaces
| Walk Speed | Fly Speed | Swim Speed | Jump Distance |
|---|---|---|---|
| 0ft | 45ft hover | 0ft | 0ft |
| Hit Points | Health Type | AC | Armament Attack Stat |
|---|---|---|---|
| 40% | Malleable Chassis | 10 + DEX MOD | Dexterity |
| STR | DEX | CON | INT | WIS | CHA |
|---|---|---|---|---|---|
| -2 | +4 (min 10) | +2 | +0 | +0 | +0 |